Модельный ряд двухпроцессорных серверов Power Leader
Серия | PR2715W | PR2715W3 | PR2012W | PR2710W | PR2510W |
Тип | Стоечный сервер 2U | ||||
Количество процессоров | 1 или 2 | ||||
Модель процессора | Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения (Gold 6330H, Gold 6336Y и т. д.) | Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, Ice Lake-SP 185 Вт | Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, Ice Lake-SP | Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, Ice Lake-SP 205 Вт | Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, Ice Lake-SP 185 Вт |
Память | 32 x DIMM, DDR4 RDIMM 3200 МГц, макс. 4 ТБ, опционально BPS Optane | 8 х DIMM, DDR4 RDIMM/LRDIMM до 3200 МГц, до 1 ТБ | 16 х DIMM, DDR4 RDIMM 3200 МГц и памяти Optane, до 4 ТБ | 16 х DIMM, DDR4 RDIMM/LRDIMM 3200 МГц, до 2 ТБ, опционально Intel Optane 2-го поколения | 8 х DIMM, DDR4 RDIMM/LRDIMM до 3200 МГц, до 1 ТБ |
Жесткие диски | Спереди: до 8 (по умолчанию)/12 2,5"/3,5" или 24 2,5" SAS/SATA/SSD/U.2 Встроенные: до 2-х 2,5" SAS/SATA/SSD или 2 2,5" U.2 SSD, а также 2 PCI-E M.2 2280/22110 и 1 Micro-SD | Спереди: до 8 (по умолчанию) 2,5"/3,5" SAS/SATA/SSD Встроенные: до 2 2,5" SAS/SATA/SSD, 2 PCI-e M.2 | Спереди: до 12 2,5"/3,5" SAS/SATA/SSD Встроенные: до двух 2,5" SAS/SATA/SSD или двух 2,5" U.2 SSD, а так же 2 PCI-E M.2 2280/22110 и 1 Micro-SD | Спереди: поддержка 8 (по умолчанию) или 12 2,5"/3,5" или 24 2,5" SAS/SATA/SSD Встроенный: до 2 2,5" SAS/SATA/SSD или 2 2,5" U.2 SSD Сзади: до 2 2,5" SAS/SATA/SSD или 2 2,5" U.2 SSD Внутренний: 1 x M.2 (2280) 1 x Micro-SD Примечание. Встроенный U.2 SSD не поддерживается, когда используется второй ЦП. | Спереди: до 8 (по умолчанию) 2,5/3,5" SAS/SATA/SSD Встроенные: до 2 2,5" SAS/SATA/SSD, 2 PCI-e M.2 |
Поддержка RAID | RAID 0,1 Опционально SAS RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и т. д., RAID без кэша/кэш 1 ГБ/2 ГБ Опционально защита кэш-памяти при отключении питания | SATA RAID0, 1, 10, 5, Опционально поддержка SAS RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и т. д., RAID без кэша/кэш 1 ГБ/2 ГБ Опционально защита кэш-памяти от отключения питания | RAID 0,1 Опционально SAS RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и т. д., RAID без кэша/кэш 1 ГБ/2 ГБ Опционально защита кэш-памяти при отключении питания | SATA RAID0, 1, 10, Опционально SAS RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и т. д., RAID без кэша/кэш 1 ГБ/2 ГБ/4 ГБ, Опционально защита кэш-памяти при отключении питания | SATA RAID0, 1, 10, 5, Опционально поддержка SAS RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и т. д., RAID без кэша/кэш 1 ГБ/2 ГБ Опционально защита кэш-памяти от отключения питания |
Сеть | Нет встроенного порта Gigabit Ethernet, опционально 1/2/4-портовый модуль Gigabit или 10 Gigabit OCP3.0 Ethernet | Встроенные 2 сетевых порта Intel i210 Gigabit GE; Опционально внешние сетевые карты Gigabit и 10 Gigabit. | Встроенные 2 сетевых порта Intel i350 Gigabit GE; Опционально сетевые карты Gigabit и 10 Gigabit | Нет встроенного порта Gigabit Ethernet, опционально 1/2/4-портовый модуль Gigabit OCP3.0 или 1/2/4-портовый модуль 10-Gigabit OCP3.0 | Встроенные 2 сетевых порта Intel i210 Gigabit GE; дополнительные внешние сетевые карты Gigabit и 10 Gigabit. |
Порты | USB3.0: 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 внутри) VGA: 2 (1 спереди, 1 сзади) Последовательный интерфейс: 1 (RJ45 сзади) Сетевой порт управления: 1 (сзади) | USB3.0: 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 встроенный) VGA: 2 (1 спереди, 1 сзади) Сетевой порт управления: 1 (1 сзади) | USB3.0: 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 внутри) VGA: 2 (1 спереди, 1 сзади) Последовательный интерфейс: 1 (1 RJ45 сзади) Сетевой порт управления: 1 (1 сзади) | USB3.0: 6 (2 спереди, 3 сзади, 1 встроенный) VGA: 2 (1 спереди, 1 сзади) Сетевой порт управления: 1 (1 сзади) Последовательный порт: 1 (задний RJ45) | USB3.0: 5 (2 спереди, 2 сзади, 1 встроенный) VGA: 2 (1 спереди, 1 сзади) Сетевой порт управления: 1 (1 сзади) |
Охлаждение | 6 вентиляторов с возможностью горячей замены | 3 вентилятора с возможностью горячей замены | 4 вентилятора с возможностью горячей замены | 4 вентилятора с возможностью «горячей» замены, дополнительно 6 вентиляторов с возможностью «горячей» замены | 3 вентилятора с возможностью горячей замены |
Источник питания | Поддержка режима одиночного источника питания 1 + 0 или режима резервного источника питания 1 + 1; опциональный модуль питания 800 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт Platinum | Стандартный одиночный блок питания 600 Вт, опционально резервный блок питания 1+1 Platinum 550 Вт/800 Вт с возможностью горячей замены, поддержка высоковольтного источника питания постоянного тока 240 В; опционально низковольтный блок питания постоянного тока -48 В | Поддержка дополнительного модуля питания переменного тока Platinum мощностью 800 Вт/1200 Вт; поддержка режима одиночного источника питания 1+0 или режима резервного источника питания 1+1; или резервного модуля питания постоянного тока 48 В мощностью 800 Вт. | Один модуль питания переменного тока Platinum мощностью 550 Вт входит в стандартную комплектацию; он поддерживает режим одиночного источника питания 1+0 или режим резервного источника питания 1+1; модуль питания может выбрать модуль питания переменного тока Platinum мощностью 550 Вт/800 Вт/1200 Вт. | Стандартный одиночный блок питания для сервера мощностью 600 Вт, опциональный резервный блок питания 1+1 Platinum 550 Вт/800 Вт с возможностью горячей замены, поддержка высоковольтного источника питания постоянного тока 240 В; опциональный низковольтный блок питания постоянного тока -48 В |
Поддерживаемые операционные системы | Сервер Microsoft Windows Linux-сервер Red Hat Enterprise Linux-сервер CentOS SUSE Linux корпоративный сервер Ubuntu | Microsoft Windows Server 2016 и выше Red Hat Enterprise Linux Server 8.2 и выше CentOS Linux Server 8.2 и выше SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 или новее Ubuntu 20.04 и выше | Сервер Microsoft Windows Linux-сервер Red Hat Enterprise Linux-сервер CentOS SUSE Linux корпоративный сервер Ubuntu | Microsoft Windows Server 2016 и выше Red Hat Enterprise Linux Server 8.2 и выше CentOS Linux Server 8.2 и выше SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 или новее UBUNTU 20.04 и выше | Microsoft Windows Server 2016 и выше Red Hat Enterprise Linux Server 8.2 и выше CentOS Linux Server 8.2 и выше SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 или новее Ubuntu 20.04 и выше |
Физический размер | Высота 87 мм * ширина 438 мм * глубина 770 мм, минимальный вес брутто около 19 кг. | Высота 88 мм * ширина 430 мм * глубина 660 мм, минимальная масса брутто около 17 кг | Высота 87 мм * ширина 438 мм * глубина 660 мм, минимальный вес брутто составляет около 17 кг. | Высота 87 мм * ширина 438 мм * глубина 735 мм, минимальный вес брутто около 19 кг | Высота 88 мм * ширина 430 мм * глубина 660 мм, минимальная масса брутто около 17 кг. |
Стоечный сервер Power Leader PR2715W
Стоечный сервер Power Leader PR2715W3
Стоечный сервер Power Leader PR2012W
Стоечный сервер Power Leader PR2710W
Стоечный сервер Power Leader PR2510W
Консультация по стоечным серверам Power Leader
Свяжитесь с нами для получения технической консультации по функционалу и выбору серверов Power Leader. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную конфигурацию оборудования для решения ваших задач.
Купить стоечный сервер Power Leader
Стоимость стоечного сервера меняется в зависимости от: требований по производительности, объему внутренней подсистемы хранения, требований по отказоустойчивости и доступности, и многих других факторов. Отправьте запрос с указанием требований к серверу, и наши специалисты подготовят для Вас оптимальное ценовое предложение.