Cтоечные серверы DELL EMC PowerEdge
Стоечные серверы PowerEdge обеспечивают максимальную производительность в самом широком диапазоне приложений и доступны с процессорами AMD EPYC или Intel Xeon Scalable. Также предлагаются в виде предварительно сконфигурированных, протестированных и сертифицированных узлов vSAN Ready.
Стоечные серверы с одним процессором
МОДЕЛЬ | НАГРУЗКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сервер PowerEdge R240 | Рабочие нагрузки малого бизнеса (файлы/печать/почта) | 1 CPU | 1 x Intel Xeon E-2200, Intel Core i3®, Intel Pentium® or Intel Celeron® processor | 4 DDR4 DIMM (64GB max) | 4 - 2.5” или 4 - 3.5” | N/A |
Сервер PowerEdge R340 | Удаленные офисы / филиалы | 8 - 2.5” или 4 - 3.5” | ||||
Сервер PowerEdge R260 | Малый и средний бизнес, удаленный офис и ближняя периферия | Intel® Xeon® E-2400 | До 4 модулей DIMM DDR5 | До 2 3,5-дюймовых и до 6 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA | ||
Сервер PowerEdge R360 | Малый и средний бизнес, удаленный офис и ближняя периферия | До 4 3,5-дюймовых или 8 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA | Поддерживает 1 графический процессор одинарной ширины. | |||
Сервер PowerEdge R6615 | Виртуализация, гиперконвергентная инфраструктура (HCI) и NFV | AMD EPYC™ четвертого поколения | До 12 модулей DDR5 RDIMM | Спереди: до 4 x 3,5 дюйма, 10 x 2,5 дюйма или 16 x E3.S Сзади: 2 x 2,5 дюйма или 2 x E3.S | Поддерживает 3 графических процессора одинарной ширины | |
Сервер PowerEdge R7615 | Программно-определяемое хранилище, виртуализация и анализ данных | Спереди: до 12 x 3,5" или 24 x 2,5" SAS/SATA (NVMe) или 32 x E3.S Сзади: до 4 x 2,5" или 4 x E3.S | Поддерживает 6 графических процессоров одинарной ширины или 3 графических процессора двойной ширины. |
Двухпроцессорные стоечные серверы
МОДЕЛЬ | НАГРУЗКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сервер PowerEdge R440 | Высокопроизводительные вычисления и горизонтально масштабируемая инфраструктура | 2 CPU | 2 x 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors | 16 DDR4 DIMM (1TB max) | 10 - 2.5” или 4 - 3.5” | N/A |
Сервер PowerEdge R540 | Почта, мессенджеры, виртуализация | 14 - 3.5” | ||||
Сервер PowerEdge R640 | Плотные горизонтально масштабируемые вычисления и хранение в центре обработки данных | 24 DDR4 DIMM (7.68TB max) | 12 - 2.5” или 4 - 3.5” | 1 - SW GPU or 1 - SW FPGA | ||
Сервер PowerEdge R740xd2 | Потоковое мультимедиа и программно-определяемое хранение | 16 DDR4 DIMM (1TB max) | 26 - 3.5” или 16 - 3.5” + 10 - 2.5” | N/A | ||
Сервер PowerEdge R740 | Инфраструктура виртуальных рабочих столов и облачные рабочие нагрузки | 24 DDR4 DIMM (7.68TB max) | 16 - 2.5” или 8 - 3.5” | 3 - DW or 6 - SW GPUs or 3 - DW or 4 - SW FPGAs | ||
Сервер PowerEdge R740xd | Программно-определяемое хранение, сервисные провайдеры и серверы больших данных | 32 - 2.5” или 18 - 3.5” | ||||
Сервер PowerEdge R660 | Высокопроизводительное моделирование и симуляция, OLTP и All-Flash SDS | 2 x 5e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors | 32 x DDR5 RDIMM's | Спереди: до 10 x 2,5" или 16 x E3.S Сзади: 2 x 2,5 дюйма или 2 x E3.S | 3 графических процессора одинарной ширины | |
Сервер PowerEdge R760 | Стандартизация смешанных рабочих нагрузок, баз данных и аналитики, инфраструктуры виртуальных рабочих станций | Передняя панель: до 12 x 3,5 дюйма или 24 х 2,5 дюйма или 16xE3.S Сзади: до 4 x 2,5" или 4 x E3.S | 6 графических процессоров одинарной ширины или 2 графических процессора двойной ширины | |||
Сервер PowerEdge R760xd2 | Объектное хранилище, файловое хранилище, мониторинг и анализ видео. | 16 x DDR5 RDIMM's | Передняя часть: 24 х 3,5 дюйма Сзади: 4 x 3,5 дюйма или 2 x U.2 NVMe или 4 x E3.S | 2 графических процессора одинарной ширины или 1 графический процессор двойной ширины | ||
Сервер PowerEdge R760xs | Виртуализация, средняя плотность для VM/VDI и узла SDS | Спереди: 12 x 3,5 дюйма или 16 x 2,5 дюйма Задняя часть: 2 х 2,5 дюйма | 2 графических процессоров одинарной ширины | |||
Сервер PowerEdge R660xs | Виртуализация/облако, масштабируемые базы данных и высокопроизводительные вычисления | Спереди: 4 x 3,5 дюйма или 10 x 2,5 дюйма Задняя часть: 2 х 2,5 дюйма | N/A | |||
Сервер PowerEdge R6625 | HPC, компактные VDI и виртуализация | 2 x 4e generatie AMD EPYC™ processors | 24 x DDR5 RDIMM's | Спереди: до 4 x 3,5 дюйма, 10 x 2,5 дюйма или 16 x E3.S Сзади: 2 x 2,5 дюйма или 2 x E3.S | 3 графических процессора одинарной ширины | |
Сервер PowerEdge R7625 | Анализ данных, all-flash SDS и VDI | Спереди: 12 3,5-дюймовых или 16 2,5-дюймовых NVMe, или 24 2,5-дюймовых SAS/SATA (NVMe) или 32 x E3.S Сзади: до 4 x 2,5" или 4 x E3.S | 6 графических процессоров одинарной ширины или 2 графических процессора двойной ширины | |||
Сервер PowerEdge R760xa | AI-ML/DL-обучение, высокопроизводительные вычисления, рендер-фермы и виртуализация | 2 x 5e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors | 32 x DDR5 RDIMM's | Спереди: 8 x 2,5 дюйма или 6 x E3.S | 4 графических процессора двойной ширины или 12 графических процессоров одинарной ширины |
Четырехпроцессорные стоечные серверы
МОДЕЛЬ | НАГРУЗКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сервер PowerEdge R840 | Рабочие нагрузки с интенсивным использованием данных, транзакции в реальном времени и плотная виртуализация | 4 CPU | 4 x 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors | 48 DDR4 DIMM (15.36TB max) | 26 - 2.5” | 2 - DW GPUs or 2 - SW or DW FPGAs |
Сервер PowerEdge R940xa | Ускорение работы баз данных с использованием GPU и машинное обучение | 32 - 2.5” | 4 x DW GPUs or 4 x DW or 8 x SW FPGAs | |||
Сервер PowerEdge R940 | Базы данных, размещаемые в оперативной памяти | 24 - 2.5” | N/A | |||
Сервер PowerEdge R860 | Анализ больших баз данных in-memory и высокоплотная виртуализация/VDI | 4 x 4th generation Intel® Xeon® scalable processors | 64 x DDR5 RDIMM's | 24 x 2,5" of 8 x E3.S | ||
Сервер PowerEdge R960 | Большие базы данных in-memory, виртуализация/VDI высокой плотности и критически важные рабочие нагрузки. | 32 x 2,5” of 16 x E3.S | 4 x GPU двойной ширины |
1-сокетные серверы (поддерживают 1 процессор)
Серверы с одним сокетом, обеспечивающие сбалансированную производительность и емкость хранения данных для будущего роста.
2-сокетные серверы (до 2 процессоров)
Серверы с двумя сокетами и набором функций для обеспечения максимальной производительности и масштабирования для соответствия будущим требованиям, и адаптации практически к любой рабочей нагрузке.
4-сокетные серверы (до 4 процессоров)
Серверы с четырьмя сокетами, обладающие высочайшей производительностью и широкими возможностями масштабирования для ваших приложений, начиная с больших и сложных баз данных в оперативной памяти и HPC, и заканчивая анализом данных в реальном времени, AI и GPU-ускорение баз данных.
Консультация по стоечным серверам Dell EMC
Свяжитесь с нами для получения технической консультации по функционалу и выбору серверов DELL. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную конфигурацию оборудования для решения ваших задач.
Купить стоечный сервер DELL EMC
Стоимость стоечного сервера меняется в зависимости от: требований по производительности, объему внутренней подсистемы хранения, требований по отказоустойчивости и доступности, и многих других факторов. Отправьте запрос с указанием требований к серверу, и наши специалисты подготовят для Вас оптимальное ценовое предложение.