Дисковые полки NetApp. Модельный ряд.
NS224 | DS224C | DS212C | DS460C | |
Высота | 2U | 4U | ||
Число накопителей на модуль | 24 | 12 | 60 | |
Типоразмер накопителя | 2,5", малый форм-фактор | 3,5", большой форм-фактор | ||
Дисковые накопители высокой емкости | — | 4 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 16 ТБ, 7200 ОБ/МИН | ||
Высокопроизводительные диски | — | 900 ГБ, 1.2 ТБ и 1.8 ТБ, 10000 об./мин | — | |
Самошифрующиеся дисковые накопители | Самошифрующиеся (SED) твердотельные накопители NVMe AES-256 — 1,9 ТБ, 3,8 ТБ, 7,6 ТБ, 15,3 ТБ AES-256 FIPS 140-2-совместимый твердотельный накопитель NVMe 3,8 ТБ, 15,3 ТБ | 900 ГБ и 1,8 ТБ, 10 000 об/мин, твердотельный накопитель 800 ГБ и 3,8 ТБ, твердотельный накопитель 800 ГБ + 1,8 ТБ, 10 000 об/мин AES-256, соответствие FIPS 140-2 | 6 ТБ и 10 ТБ, 7 200 об./мин, соответствие AES-256 FIPS 140-2 | 10 ТБ, 7200 об/мин, RPM AES-256, соответствие FIPS 140-2 |
SSD-накопители (полная и смешанная полки) | Твердотельный накопитель NVMe 1,9 ТБ без SED, твердотельный накопитель NVMe 3,8 ТБ без SED | 960 ГБ, 3,8 ТБ, 15,3 ТБ, 30 ТБ, 960 ГБ + 1,8 ТБ | 960 ГБ + 4 ТБ, 960 ГБ + 8 ТБ, 960 ГБ + 10 ТБ, 960 ГБ + 16 ТБ | |
Поддержка контроллеров | AFF A800, AFF A700, AFF A400, AFF A320, AFF A250 | AFF A800, AFF A700, AFF A700s, AFF A400, AFF A300, AFF A220, AFF A250, AFF A200, AFF 8000 series, FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 series, FAS2700, FAS2600 | FAS9000, FAS8700, FAS8300, FAS8200, FAS8000 series, FAS2700, FAS2600 | |
Модули ввода-вывода на полке | Два модуля NSM (соединения Ethernet) | Сдвоенные модули IOM12 | ||
Поддержка оптического интерфейса SAS | — | ✓ | ||
Блоки питания/охлаждающие вентиляторы | Встроенные спаренные блоки питания/вентиляторы с возможностью горячего подключения | |||
Входное напряжение перем. тока (многодиапазонный источник питания, среднекв. напряж.) | 100–120 В или 200–240 В | 200-240V | Входное напряжение перем. тока (многодиапазонный источник питания, среднекв. напряж.) | |
Источник питания постоянного тока | Не предусмотрено | Источник питания постоянного тока | Не предусмотрено | |
Вес при полной загрузке | 28,2 фунтов (62,2 кг) | 53,8 фунта (24,4 кг) | 27,2 кг | 246,9 фунтов (112 кг) |
Габариты | Вес: 3,4 фунта Ширина: 8,5 см Глубина: 48,0 см 48,4 см (19.1 in.) | Высота: 7 дюймов Ширина: 17,8 см Глубина: 48,3 см 91,4 см (19.1 in.) |
Линейка дисковых полок и носителей NetApp обеспечивает гибкость, надежность и межплатформенное использование.
Дисковые полки предлагают широкий выбор носителей, от SATA высокой емкости до высокопроизводительных SAS высокой плотности, а также экстремально производительные варианты с использованием твердотельной технологии. Опции экстремальной производительности включают твердотельные накопители (SSD) для самых требовательных приложений или интеллектуальные NetApp Flash Cache для снижения средней задержки и увеличения пропускной способности ввода-вывода данных, хранящихся на любом диске.
Дисковые полки обеспечивает отказоустойчивость и доступность корпоративного класса используя при этом все преимущества операционной системы NetApp Data ONTAP для хранения данных. Кроме того, одни и те же диски и полки работают на различных системных платформах благодаря безотказной модернизации контроллеров, что обеспечивает максимальную гибкость.
Консультация по дисковым полкам NetApp
Свяжитесь с нами для получения технической консультации по функционалу и выбору СХД, дисковых полок, программного обеспечения ONTAP, технологиям NetApp. Наши специалисты помогут ответить на вопросы: для чего Вам СХД, где будет стоять СХД, кто будет работать с данной СХД, в каком окружении будет работать система, какие технологии нужны и подберут оптимальную конфигурацию оборудования для решения ваших задач.
Купить дисковые полки NetApp в Минске
Стоимость зависит от: объема данных, типа дисков, требований по производительности и многих других факторов. Отправьте запрос с указанием требований, и наши специалисты подготовят для Вас оптимальное ценовое предложение на дисковые полки NetApp.